第1週中獎名單
2022年假面之森月曆與桌曆500組
序號 | 中獎人 | 手機末四碼 | 序號 | 中獎人 | 手機末四碼 | 序號 | 中獎人 | 手機末四碼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 黃O源 | 7558 | 002 | 陳O俊 | 2135 | 003 | 黃O芬 | 1553 |
004 | 呂O芳 | 7199 | 005 | 許O坤 | 3009 | 006 | 曾O香 | 6769 |
007 | 梁O為 | 7513 | 008 | 洪O娜 | 7106 | 009 | 謝O雪 | 9389 |
010 | 柯O婷 | 0645 | 011 | 李O麗 | 9588 | 012 | 邱O仁 | 3523 |
013 | 吳O花 | 2531 | 014 | 史O菁 | 3616 | 015 | 陳O維 | 7049 |
016 | 詹O宜 | 4292 | 017 | 林O潔 | 1869 | 018 | 林O峰 | 3682 |
019 | 王O琪 | 8130 | 020 | 黃O玲 | 0258 | 021 | 張O禪 | 7619 |
022 | 范O卿 | 3029 | 023 | 楊O晴 | 5110 | 024 | 翁O庭 | 1128 |
025 | 張O淇 | 8360 | 026 | 詹O麗 | 2982 | 027 | 張O欣 | 5747 |
028 | 張O雲 | 9116 | 029 | 呂O靜 | 8179 | 030 | 陳O玲 | 3413 |
031 | 馬O惠 | 8936 | 032 | 蕭O今 | 3036 | 033 | 謝O珍 | 0704 |
034 | 黃O雄 | 0882 | 035 | 張O純 | 0785 | 036 | 童O禕 | 6897 |
037 | 周O娟 | 7487 | 038 | 張O武 | 6688 | 039 | 沈O雲 | 3915 |
040 | 何O雯 | 4707 | 041 | 何O瑜 | 1533 | 042 | 黃O霞 | 2743 |
043 | 吳O花 | 6875 | 044 | 林O如 | 3569 | 045 | 林O臻 | 6855 |
046 | 陳O榮 | 8166 | 047 | 廖O偉 | 9805 | 048 | 黃O玲 | 7755 |
049 | 詹O晴 | 8307 | 050 | 嚴O貞 | 8690 | 051 | 許O家 | 9816 |
052 | 劉O瑄 | 6766 | 053 | 蕭O娟 | 8566 | 054 | 林O玉 | 8001 |
055 | 張O雯 | 8970 | 056 | 黃O眞 | 2589 | 057 | 陳O汝 | 0504 |
058 | 謝O崑 | 7297 | 059 | 李O瑾 | 3140 | 060 | 李O娜 | 2856 |
061 | 陳O宣 | 0526 | 062 | 余O宇 | 1745 | 063 | 呂O展 | 2368 |
064 | 呂O宏 | 7837 | 065 | 林O媚 | 7028 | 066 | 陳O桃 | 5245 |
067 | 黃O婷 | 5921 | 068 | 余O川 | 3499 | 069 | 黃O婷 | 5897 |
070 | 邱O順 | 5024 | 071 | 邱O芳 | 5632 | 072 | 林O臻 | 8583 |
073 | 王O純 | 1909 | 074 | 陸O敏 | 2069 | 075 | 李O和 | 5795 |
076 | 林O宏 | 8498 | 077 | 李O容 | 0160 | 078 | 廖O岑 | 9918 |
079 | 羅O蕙 | 4334 | 080 | 劉O蓁 | 0329 | 081 | 林O侖 | 7124 |
082 | 江O珍 | 6597 | 083 | 陳O芳 | 6007 | 084 | 王O榆 | 6862 |
085 | 莊O貞 | 9173 | 086 | 李O登 | 9933 | 087 | 盧O庭 | 0584 |
088 | 溫O容 | 3453 | 089 | 邱O娟 | 5922 | 090 | 徐O雯 | 9905 |
091 | 陳O男 | 2359 | 092 | 王O玲 | 0632 | 093 | 楊O敏 | 0532 |
094 | 林O金 | 8160 | 095 | 張O儀 | 5685 | 096 | 張O雯 | 2660 |
097 | 陳O玉 | 7071 | 098 | 陳O福 | 6979 | 099 | 季O安 | 0224 |
100 | 高O瑄 | 9368 | 101 | 陳O如 | 2768 | 102 | 何O立 | 8300 |
103 | 王O韻 | 9886 | 104 | 盧O華 | 3742 | 105 | 簡O珊 | 8887 |
106 | 譚O韻 | 4096 | 107 | 蔡O豪 | 0772 | 108 | 黃O儀 | 7307 |
109 | 陳O仁 | 6557 | 110 | 黃O倫 | 1350 | 111 | 李O慧 | 5095 |
112 | 施O馨 | 8618 | 113 | 熊O珠 | 1938 | 114 | 李O儀 | 9655 |
115 | 賴O瑜 | 1525 | 116 | 張O花 | 8433 | 117 | 彭O淯 | 3428 |
118 | 呂O騰 | 4199 | 119 | 吳O玲 | 3645 | 120 | 劉O華 | 5298 |
121 | 王O婷 | 4057 | 122 | 王O玪 | 3911 | 123 | 江O慶 | 3216 |
124 | 蔡O芬 | 1261 | 125 | 黃O崴 | 7607 | 126 | 陳O紅 | 8480 |
127 | 謝O如 | 1953 | 128 | 陳O潔 | 6365 | 129 | 鄧O雪 | 9569 |
130 | 劉O蘋 | 3945 | 131 | 陳O儀 | 8362 | 132 | 洪O惠 | 8986 |
133 | 孫O秀 | 5394 | 134 | 潘O如 | 3862 | 135 | 彭O允 | 1464 |
136 | 王O瑟 | 2157 | 137 | 陳O如 | 1808 | 138 | 黃O惠 | 3727 |
139 | 張O芳 | 7601 | 140 | 蔡O英 | 3879 | 141 | 楊O宏 | 3771 |
142 | 張O嘉 | 1163 | 143 | 熊O華 | 6388 | 144 | 江O惠 | 1587 |
145 | 范O蔓 | 0519 | 146 | 吳O娟 | 1236 | 147 | 馬O波 | 6977 |
148 | 廖O琪 | 4623 | 149 | 高O慧 | 3760 | 150 | 林O毅 | 7199 |
151 | 李O招 | 8718 | 152 | 蕭O琴 | 7092 | 153 | 黃O偉 | 4940 |
154 | 蔡O松 | 4893 | 155 | 許O銘 | 1252 | 156 | 蔡O君 | 6684 |
157 | 李O英 | 2486 | 158 | 江O榛 | 1371 | 159 | 王O珍 | 1550 |
160 | 葉O音 | 1619 | 161 | 周O燕 | 5195 | 162 | 李O傑 | 9731 |
163 | 林O梅 | 6308 | 164 | 白O | 3466 | 165 | 徐O樟 | 0618 |
166 | 莊O籈 | 6393 | 167 | 張O霞 | 5770 | 168 | 呂O棋 | 5897 |
169 | 林O玲 | 2262 | 170 | 陳O梯 | 0589 | 171 | 林O櫻 | 6951 |
172 | 蔡O道 | 5805 | 173 | 陳O碧 | 0893 | 174 | 蘇O葆 | 9689 |
175 | 李O秋 | 9840 | 176 | 楊O惠 | 3626 | 177 | 邱O卿 | 1220 |
178 | 林O緹 | 9732 | 179 | 洪O孺 | 7727 | 180 | 廖O平 | 6989 |
181 | 沈O婷 | 3097 | 182 | 李O鴻 | 1037 | 183 | 賴O連 | 5601 |
184 | 黃O貞 | 5803 | 185 | 錢O安 | 2099 | 186 | 蕭O川 | 7989 |
187 | 羅O冠 | 6128 | 188 | 張O筑 | 8263 | 189 | 王O娟 | 1199 |
190 | 李O君 | 3522 | 191 | 方O玲 | 3883 | 192 | 陳O芬 | 3413 |
193 | 張O茹 | 6035 | 194 | 柯O雲 | 0721 | 195 | 黃O敏 | 9820 |
196 | 邱O儀 | 0155 | 197 | 邱O芳 | 6269 | 198 | 王O蓮 | 6695 |
199 | 吳O珠 | 1981 | 200 | 林O君 | 6937 | 201 | 林O靖 | 1657 |
202 | 翁O鎧 | 9511 | 203 | 邱O智 | 8986 | 204 | 陳O蓁 | 1758 |
205 | 王O涵 | 2202 | 206 | 陳O涵 | 9631 | 207 | 盧O蘭 | 2221 |
208 | 楊O健 | 1887 | 209 | 莊O翔 | 3811 | 210 | 許O麟 | 6199 |
211 | 顏O雄 | 2770 | 212 | 謝O卿 | 0888 | 213 | 莊O昇 | 8546 |
214 | 鄧O宜 | 6560 | 215 | 吳O棋 | 2107 | 216 | 林O芬 | 2015 |
217 | 戴O昕 | 3263 | 218 | 張O綸 | 0642 | 219 | 王O蓮 | 9892 |
220 | 張O柏 | 1170 | 221 | 郭O松 | 6527 | 222 | 王O堯 | 7061 |
223 | 許O婷 | 3186 | 224 | 劉OO� | 5706 | 225 | 姜O如 | 4503 |
226 | 蘇O琴 | 2243 | 227 | 葉O塗 | 7088 | 228 | 黃O婷 | 1672 |
229 | 高O娟 | 1966 | 230 | 范O賢 | 1551 | 231 | 賴O芳 | 5912 |
232 | 曾OO娥 | 6882 | 233 | 許O琳 | 5145 | 234 | 莊O生 | 1610 |
235 | 董O香 | 3112 | 236 | 莊O能 | 0735 | 237 | 李O連 | 9805 |
238 | 徐O慧 | 3583 | 239 | 薛O榮 | 6540 | 240 | 張O琪 | 5983 |
241 | 郭O瑛 | 3997 | 242 | 林O雄 | 9367 | 243 | 張O映 | 4465 |
244 | 孫O淵 | 9110 | 245 | 葉O成 | 7432 | 246 | 林O雲 | 9040 |
247 | 李O潔 | 5978 | 248 | 吳O雀 | 8567 | 249 | 藍O蘭 | 0707 |
250 | 藍O嬌 | 9575 | 251 | 王O幸 | 7430 | 252 | 白O齡 | 8625 |
253 | 楊O皓 | 5655 | 254 | 康O雯 | 5300 | 255 | 何O曄 | 9129 |
256 | 黃O葶 | 3992 | 257 | 謝O宏 | 5680 | 258 | 賴O庭 | 7247 |
259 | 李O誼 | 4795 | 260 | 劉O翠 | 4810 | 261 | 劉O琦 | 6386 |
262 | 溫O媛 | 1561 | 263 | 黃O雅 | 1486 | 264 | 林O美 | 2207 |
265 | 林O雲 | 8681 | 266 | 黃O興 | 3311 | 267 | 王O鑌 | 0043 |
268 | 鄭O平 | 0464 | 269 | 張O分 | 4078 | 270 | 王O炳 | 8665 |
271 | 曾O華 | 9166 | 272 | 鄭O敏 | 7366 | 273 | EOOOOe | 1388 |
274 | 巫O南 | 8856 | 275 | 王O淳 | 9456 | 276 | 張OO英 | 6060 |
277 | 張O翔 | 8107 | 278 | 彭O華 | 8360 | 279 | 林O沅 | 8860 |
280 | 黃O宜 | 9584 | 281 | 許O裕 | 3905 | 282 | 楊O慧 | 4800 |
283 | 陳O松 | 1009 | 284 | 張O家 | 4321 | 285 | 林O琳 | 2902 |
286 | 許O芳 | 2389 | 287 | 劉O霞 | 1817 | 288 | 陳O祥 | 5157 |
289 | 呂O玲 | 2536 | 290 | 朱O民 | 1969 | 291 | 林O瑋 | 6623 |
292 | 劉OO桂 | 0406 | 293 | 陳O祥 | 0018 | 294 | 張O淳 | 5541 |
295 | 楊O純 | 5959 | 296 | 游O翰 | 3688 | 297 | 郭O銘 | 8816 |
298 | 張O仲 | 0929 | 299 | 蘇O德 | 9137 | 300 | 吳O茜 | 8969 |
301 | 陳O玉 | 0457 | 302 | 林O信 | 9998 | 303 | 陳O溳 | 8208 |
304 | 鄭O月 | 2235 | 305 | 黃O英 | 1568 | 306 | 蔡O秀 | 2203 |
307 | 朱O蓉 | 2368 | 308 | 莊O卿 | 2226 | 309 | 黃O蕙 | 3264 |
310 | 蘇O惠 | 7132 | 311 | 陳O玉 | 8068 | 312 | 邵O毅 | 0575 |
313 | 許O銘 | 0450 | 314 | 吳O娥 | 5365 | 315 | 李O玲 | 6709 |
316 | 黃O卿 | 7959 | 317 | 黃O裕 | 9253 | 318 | 李O盈 | 1771 |
319 | 梁OO盆 | 4860 | 320 | 王O凡 | 6860 | 321 | 蔣O雯 | 7877 |
322 | 林O嫺 | 3552 | 323 | 柯O圓 | 7577 | 324 | 曾O翔 | 8299 |
325 | 林O佐 | 2927 | 326 | 陳O銓 | 0099 | 327 | 藍O榕 | 0786 |
328 | 林O雯 | 2553 | 329 | 黃O龍 | 3773 | 330 | 黃O立 | 6073 |
331 | 李O月 | 3775 | 332 | 鄒O元 | 4133 | 333 | 謝O利 | 1267 |
334 | 楊O菁 | 9105 | 335 | 陳O龍 | 1849 | 336 | 郭O源 | 6237 |
337 | 何O融 | 9303 | 338 | 許O玲 | 0288 | 339 | 吳O國 | 7881 |
340 | 簡O玲 | 0868 | 341 | 朱OO珠 | 9350 | 342 | 蘇O涼 | 2976 |
343 | 邱O瑜 | 8441 | 344 | 莊O本 | 3990 | 345 | 陳O揚 | 0322 |
346 | 王O意 | 4236 | 347 | 張O芬 | 9502 | 348 | 孫O玲 | 1357 |
349 | 李O珠 | 7399 | 350 | 郭O琳 | 5523 | 351 | 陸O瀠 | 6578 |
352 | 花O珊 | 7061 | 353 | 張O晴 | 0201 | 354 | 張O琪 | 9577 |
355 | 楊O玲 | 6007 | 356 | 江O蘭 | 5979 | 357 | 李O儀 | 4729 |
358 | 劉O禎 | 2320 | 359 | 李O鳳 | 8738 | 360 | 劉O淑 | 6732 |
361 | 邱O詠 | 5356 | 362 | 賴O珍 | 2839 | 363 | 李O富 | 8677 |
364 | 黃O貞 | 9652 | 365 | 温O雲 | 7136 | 366 | 黃O凱 | 2179 |
367 | 鄧O豪 | 5876 | 368 | 羅O豪 | 0082 | 369 | 朱O筠 | 3688 |
370 | 周O卿 | 4979 | 371 | 陳O閑 | 2768 | 372 | 劉O立 | 3091 |
373 | 李O叡 | 1311 | 374 | 蔡O蓁 | 3162 | 375 | 侯O龍 | 8866 |
376 | 黃O嫺 | 6966 | 377 | 李O諺 | 4140 | 378 | 王O每 | 0614 |
379 | 陳O蘭 | 3340 | 380 | 周O鵑 | 3771 | 381 | 李O慧 | 1491 |
382 | 吳O隆 | 2089 | 383 | 余O逸 | 3112 | 384 | 彭O燕 | 7751 |
385 | 陳O雲 | 3258 | 386 | 李O玲 | 5156 | 387 | 薛O宗 | 9777 |
388 | 李O惠 | 8815 | 389 | 邱O雅 | 0136 | 390 | 謝O志 | 0993 |
391 | 潘O均 | 3877 | 392 | 鄧OO月 | 6804 | 393 | 邱O真 | 0921 |
394 | 李O雄 | 8943 | 395 | 許O鳳 | 4061 | 396 | 方O鳳 | 2828 |
397 | 蔡O學 | 7060 | 398 | 陳O雲 | 3339 | 399 | 王O綉 | 4283 |
400 | 蔡O欣 | 2285 | 401 | 劉O賓 | 6683 | 402 | 顏O珠 | 5202 |
403 | 李O亭 | 5947 | 404 | 林O慧 | 9187 | 405 | 廖O芳 | 2282 |
406 | 黃O銖 | 9483 | 407 | 留O惠 | 2339 | 408 | 謝O鴻 | 5666 |
409 | 羅O民 | 7406 | 410 | 莊O菁 | 2798 | 411 | 劉O欣 | 3981 |
412 | 黃O博 | 2892 | 413 | 吳O月 | 1537 | 414 | 葉O妤 | 3764 |
415 | 廖O伶 | 6148 | 416 | 李O菊 | 2799 | 417 | 黃O達 | 9109 |
418 | 蔡OO蘭 | 6132 | 419 | 廖O月 | 9195 | 420 | 趙O美 | 4637 |
421 | 李O蘭 | 7256 | 422 | 陳O菱 | 0627 | 423 | 黃O芯 | 8212 |
424 | 葉O琴 | 1932 | 425 | 黃O崴 | 8607 | 426 | 何O雄 | 8888 |
427 | 許O文 | 4130 | 428 | 楊O宜 | 6153 | 429 | 楊O美 | 0600 |
430 | 王O融 | 6807 | 431 | 李O宏 | 1322 | 432 | 蔡O美 | 6875 |
433 | 高O霞 | 9457 | 434 | 鄭O霙 | 4362 | 435 | 吳O宗 | 4827 |
436 | 洪O萍 | 1882 | 437 | 姚O惠 | 7262 | 438 | 廖O暄 | 4229 |
439 | 洪O卿 | 6121 | 440 | 吳O諭 | 5189 | 441 | 簡O伯 | 9778 |
442 | 陳O菁 | 3603 | 443 | 林O佳 | 7803 | 444 | 曾O英 | 1609 |
445 | 林O哲 | 6909 | 446 | 王O珮 | 0905 | 447 | 黃O貿 | 8701 |
448 | 陳O仁 | 1427 | 449 | 廖O娟 | 5127 | 450 | 李O君 | 7215 |
451 | 黃O婷 | 6877 | 452 | 謝O哲 | 7454 | 453 | 王O田 | 0475 |
454 | 黃O榕 | 3839 | 455 | 徐O宜 | 3745 | 456 | 江O華 | 1030 |
457 | 葉O珠 | 3889 | 458 | 吳O聲 | 0951 | 459 | 黃O芳 | 9527 |
460 | 邱O錫 | 7788 | 461 | 陳O雲 | 2025 | 462 | 簡O安 | 7351 |
463 | 張O瑜 | 0002 | 464 | 曾O芳 | 8396 | 465 | 蔡O敏 | 4003 |
466 | 林O祝 | 8525 | 467 | 黃O惠 | 0206 | 468 | 陳O宏 | 7886 |
469 | 吳O慧 | 9707 | 470 | 邱O儒 | 0023 | 471 | 林OO加 | 1076 |
472 | 林O成 | 7595 | 473 | 陳O吉 | 8545 | 474 | 邱O隆 | 6972 |
475 | 古O彤 | 7865 | 476 | 李O修 | 2789 | 477 | 王O賢 | 4814 |
478 | 楊O青 | 6611 | 479 | 林O哲 | 1759 | 480 | 王O靜 | 5384 |
481 | 洪O蓮 | 5812 | 482 | 連O靜 | 6280 | 483 | 簡O菁 | 3238 |
484 | 楊O泰 | 2749 | 485 | 許O福 | 7729 | 486 | 鄒O宇 | 6176 |
487 | 陳O達 | 7897 | 488 | 林O君 | 1723 | 489 | 許O榕 | 3122 |
490 | 陳O曜 | 1661 | 491 | 張O人 | 6000 | 492 | 吳O億 | 4219 |
493 | 陳O儀 | 2786 | 494 | 張O茵 | 8551 | 495 | 蔡O霖 | 1456 |
496 | 陳O蕙 | 6981 | 497 | 吳O祥 | 7465 | 498 | 丁O輝 | 9928 |
499 | 陳O嬌 | 6171 | 500 | 黃OO美 | 6676 | - | - | - |
動物保護桌曆及筆記本100組
序號 | 中獎人 | 手機末四碼 | 序號 | 中獎人 | 手機末四碼 | 序號 | 中獎人 | 手機末四碼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 沈O韻 | 0531 | 002 | 詹O芬 | 0088 | 003 | 許O義 | 0806 |
004 | 胡O勇 | 7738 | 005 | 蔡O珠 | 5883 | 006 | 鍾O諺 | 6943 |
007 | 許O旻 | 0014 | 008 | 高O芸 | 6021 | 009 | 林O卿 | 4771 |
010 | 張O儒 | 0109 | 011 | 吳O娥 | 2839 | 012 | 黃O守 | 6128 |
013 | 詹O玫 | 2238 | 014 | 李O榕 | 2988 | 015 | 黃O玉 | 3667 |
016 | 徐O安 | 2911 | 017 | 鄭O珠 | 8852 | 018 | 李O順 | 5208 |
019 | 陳O君 | 7640 | 020 | 陳O岐 | 5881 | 021 | 張O仁 | 0057 |
022 | 張O泰 | 2700 | 023 | 陳O蓁 | 1031 | 024 | 林O蘭 | 0737 |
025 | 何O祥 | 5647 | 026 | 林O穎 | 4115 | 027 | 溫O明 | 7195 |
028 | 沈O束 | 5171 | 029 | 林O華 | 0653 | 030 | 莊O英 | 5528 |
031 | 鄭OO雲 | 2081 | 032 | 蘇O芳 | 6288 | 033 | 侯O煖 | 0881 |
034 | 楊O毅 | 9198 | 035 | 許O真 | 6079 | 036 | 謝O珊 | 9235 |
037 | 高O軒 | 1682 | 038 | 藍O玲 | 7959 | 039 | 林O | 1357 |
040 | 陳O | 7464 | 041 | 李O貞 | 8227 | 042 | 張O蓉 | 6131 |
043 | 張O智 | 3088 | 044 | 張O欣 | 9511 | 045 | 賴O騰 | 3789 |
046 | 葉O妏 | 6089 | 047 | 蕭O宜 | 4042 | 048 | 鄭O婷 | 9395 |
049 | 鄭O莛 | 4777 | 050 | 張O暖 | 0970 | 051 | 張O華 | 4256 |
052 | 李O銀 | 1688 | 053 | 曾O紳 | 6725 | 054 | 陳O惠 | 6039 |
055 | 林O惠 | 5727 | 056 | 吳O元 | 0500 | 057 | 簡O敏 | 8459 |
058 | 施O滿 | 7105 | 059 | 李O彬 | 3123 | 060 | 黃O毓 | 9345 |
061 | 楊O文 | 6360 | 062 | 陳O茹 | 5554 | 063 | 宋O蘭 | 0207 |
064 | 陳O玉 | 7384 | 065 | 周O元 | 5235 | 066 | 劉O成 | 0386 |
067 | 鄭O廷 | 4964 | 068 | 邱O菊 | 6236 | 069 | 楊O輝 | 0106 |
070 | 林O菁 | 7101 | 071 | 温O松 | 6325 | 072 | 李O說 | 9835 |
073 | 張O瑄 | 8596 | 074 | 林O玲 | 6687 | 075 | 蔡O昌 | 3182 |
076 | 陳O惠 | 8517 | 077 | 謝O至 | 4013 | 078 | 簡O志 | 3867 |
079 | 周O樺 | 1599 | 080 | 黃O政 | 0057 | 081 | 陳O彰 | 8656 |
082 | 鍾O鈴 | 6717 | 083 | 葉O珍 | 6211 | 084 | 小O梓 | 8502 |
085 | 周O憲 | 1626 | 086 | 謝O德 | 3887 | 087 | 許O蕎 | 6887 |
088 | 林O祐 | 4912 | 089 | 溫O媛 | 1735 | 090 | 黃O慧 | 2513 |
091 | 陳O智 | 1581 | 092 | 許O琦 | 2848 | 093 | 許O婷 | 7790 |
094 | 陳O翰 | 9759 | 095 | 游O婷 | 2869 | 096 | 邱O鈴 | 5093 |
097 | 高O玲 | 7714 | 098 | 許O坤 | 1709 | 099 | 林O英 | 8482 |
100 | 楊O喬 | 0493 | - | - | - | - | - | - |
臺灣好食農產桌曆150份
序號 | 中獎人 | 手機末四碼 | 序號 | 中獎人 | 手機末四碼 | 序號 | 中獎人 | 手機末四碼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 陳O廷 | 7775 | 002 | 鄒O儀 | 3414 | 003 | 吳O翰 | 4212 |
004 | 陳O明 | 7112 | 005 | 楊O福 | 5242 | 006 | 張O惠 | 2164 |
007 | 陳O鶯 | 6506 | 008 | 蕭O惠 | 4008 | 009 | 温O娥 | 6689 |
010 | 劉O娟 | 2118 | 011 | 吳O玫 | 7737 | 012 | 李O霖 | 1069 |
013 | 饒O芬 | 3360 | 014 | 蕭O今 | 8782 | 015 | 許O貞 | 8170 |
016 | 胡O絃 | 7913 | 017 | 黃O一 | 4076 | 018 | 熊O英 | 9576 |
019 | 李O雙 | 8186 | 020 | 江O理 | 0858 | 021 | 顏O丹 | 0786 |
022 | 陳O臻 | 8856 | 023 | 王O桂 | 9261 | 024 | 魏O真 | 0705 |
025 | 方O碧 | 6988 | 026 | 黃O微 | 0518 | 027 | 莊O河 | 2371 |
028 | 黃O哲 | 2870 | 029 | 陳O彬 | 3614 | 030 | 洪O蘭 | 6551 |
031 | 郭O瑩 | 0217 | 032 | 張O秀 | 1397 | 033 | 李O儀 | 6371 |
034 | 張O忠 | 9962 | 035 | 陳O幸 | 0130 | 036 | 鄭O琪 | 7398 |
037 | 劉O恩 | 3693 | 038 | 劉O文 | 4511 | 039 | 廖O芬 | 4556 |
040 | 曾O豪 | 8583 | 041 | 楊O嫺 | 9799 | 042 | 戴O安 | 2000 |
043 | 鄒O容 | 2808 | 044 | 張O海 | 7694 | 045 | 顏OO蕊 | 1835 |
046 | 李O菊 | 9691 | 047 | 李O妤 | 4944 | 048 | 范O芬 | 3535 |
049 | 方O君 | 2760 | 050 | 廖O惠 | 3099 | 051 | 林O香 | 7400 |
052 | 陳O玉 | 2103 | 053 | 李O臻 | 7130 | 054 | 蘇O慧 | 6498 |
055 | 王O銓 | 3294 | 056 | 辛O束 | 7818 | 057 | 葉O如 | 9367 |
058 | 游O萍 | 0926 | 059 | 詹O倫 | 6806 | 060 | 鍾O娥 | 6168 |
061 | 陳O怡 | 1575 | 062 | 簡O文 | 3953 | 063 | 曾O鈞 | 6801 |
064 | 許O月 | 2738 | 065 | 曾O芬 | 0703 | 066 | 張O玲 | 6716 |
067 | 王O嬌 | 0858 | 068 | 陳O瑋 | 8248 | 069 | 何O雲 | 2233 |
070 | 曹O縈 | 3343 | 071 | 劉O宏 | 7199 | 072 | 黃O智 | 4693 |
073 | 林O儀 | 2020 | 074 | 吳O蘭 | 9416 | 075 | 江O嬌 | 7767 |
076 | 蔡O嘉 | 9676 | 077 | 吳O容 | 9815 | 078 | 蕭O平 | 7143 |
079 | 邱O浩 | 6169 | 080 | 莊O偉 | 8849 | 081 | 林O霞 | 7627 |
082 | 王O伶 | 2592 | 083 | 謝O霞 | 3301 | 084 | 艾O華 | 2379 |
085 | 簡O琴 | 5828 | 086 | 黃O君 | 2061 | 087 | 江O芬 | 8847 |
088 | 林O樑 | 9335 | 089 | 曾O芳 | 2344 | 090 | 劉O鳳 | 7772 |
091 | 陳O柔 | 3312 | 092 | 雷O芬 | 7016 | 093 | 吳O莉 | 2303 |
094 | 李O珠 | 5092 | 095 | 劉O豪 | 7677 | 096 | 林O鋐 | 2881 |
097 | 陳O智 | 0563 | 098 | 梁O瑋 | 4307 | 099 | 涂O甯 | 8056 |
100 | 黃O雲 | 0219 | 101 | 林O琴 | 0676 | 102 | 蔡O慈 | 0269 |
103 | 蘇O娠 | 8405 | 104 | 邱O溪 | 2316 | 105 | 黃O慈 | 4186 |
106 | 游O郡 | 8036 | 107 | 蔡O霞 | 9789 | 108 | 許O玉 | 7923 |
109 | 楊O毅 | 6787 | 110 | 賴O越 | 2566 | 111 | 陳O珊 | 8248 |
112 | 曾O宏 | 6621 | 113 | 武O閔 | 8660 | 114 | 陳O翊 | 8948 |
115 | 張O蕙 | 6713 | 116 | 徐O莉 | 2195 | 117 | 洪O茵 | 9906 |
118 | 蕭O晴 | 0946 | 119 | 林O福 | 5680 | 120 | 黃O貞 | 4198 |
121 | 陳O谷 | 2852 | 122 | 林O盈 | 1156 | 123 | 郭O余 | 2780 |
124 | 劉O淡 | 1186 | 125 | 陳O瑜 | 7581 | 126 | 張O敏 | 7591 |
127 | 廖O真 | 8136 | 128 | 張O翔 | 2678 | 129 | 楊O琴 | 7233 |
130 | 陳O蘭 | 0198 | 131 | 李O文 | 1742 | 132 | 李O哲 | 6653 |
133 | 余O夏 | 6098 | 134 | 葉O伶 | 5188 | 135 | 彭O琴 | 1733 |
136 | 陳O騰 | 2016 | 137 | 柳O雯 | 2953 | 138 | 柯O月 | 2951 |
139 | 包O鑫 | 0521 | 140 | 曾O樓 | 0399 | 141 | 胡O浩 | 3558 |
142 | 胡O瑄 | 7967 | 143 | 楊O菊 | 1220 | 144 | 王O芬 | 3592 |
145 | 施O濓 | 2261 | 146 | 張O甄 | 2439 | 147 | 鄭O妹 | 9693 |
148 | 林O琮 | 9694 | 149 | 楊O佳 | 3629 | 150 | 蘇O諺 | 6299 |
第4週中獎名單
龍膽石斑禮盒250名
序號 | 中獎人 | 手機末四碼 | 序號 | 中獎人 | 手機末四碼 | 序號 | 中獎人 | 手機末四碼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 陳O超 | 2619 | 002 | 陳O文 | 9758 | 003 | 胡O蓁 | 9332 |
004 | 劉O芳 | 8597 | 005 | 宣O勇 | 6069 | 006 | 邱O儀 | 0155 |
007 | 吳O珠 | 1981 | 008 | 張O婷 | 2677 | 009 | 陳O涵 | 9631 |
010 | 葉O如 | 9367 | 011 | 鄭O美 | 7994 | 012 | 劉O美 | 6032 |
013 | 陳O蕙 | 3428 | 014 | 張O雯 | 6656 | 015 | 廖O惠 | 9640 |
016 | 林O菁 | 2899 | 017 | 張O恆 | 9239 | 018 | 徐O仁 | 6361 |
019 | 林O民 | 0839 | 020 | 林O莉 | 3132 | 021 | 陳O惠 | 6360 |
022 | 林O珍 | 2577 | 023 | 許O芳 | 2389 | 024 | 蔡O娟 | 7556 |
025 | 陳O凱 | 7660 | 026 | 李O潔 | 9723 | 027 | 林O豐 | 7757 |
028 | 郭O義 | 8965 | 029 | 張O淵 | 1398 | 030 | 楊O壽 | 3413 |
031 | 陳O禾 | 2868 | 032 | 柯O煌 | 4896 | 033 | 許O禧 | 6614 |
034 | 戴O足 | 0246 | 035 | 李O珠 | 7399 | 036 | 李O儒 | 2740 |
037 | 李O鳳 | 8738 | 038 | 朱O筠 | 3688 | 039 | 郭O佑 | 9669 |
040 | 杜O惠 | 1321 | 041 | 林O麗 | 2096 | 042 | 吳O彥 | 6135 |
043 | 林O哲 | 3469 | 044 | 陳O心 | 8505 | 045 | 賴O麗 | 0609 |
046 | 林O騰 | 6653 | 047 | 葉O音 | 1619 | 048 | 張O梅 | 1150 |
049 | 蘇O輝 | 6497 | 050 | 李O諭 | 5920 | 051 | 李O菊 | 2799 |
